D.L. 18.03.2026 n.33
Prezzi consigliati
Home > D.L. 18.03.2026 n.33
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla crisi dei mercati internazionali.
Ultimo aggiornamento: 07/07/2026
| idMonitoraggio | Provincia | Data | Tipo Carburante | Prezzo | Self o Servito |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PR | 07/07/2026 | benzina | 1,879 | 1 |
| 001 | PR | 07/07/2026 | gasolio | 1,959 | 1 |
| 001 | PR | 07/07/2026 | gpl | 0,839 | 0 |
| 075 | AO | 07/07/2026 | benzina | 1,922 | 1 |
| 075 | AO | 07/07/2026 | gasolio | 2,019 | 1 |
| 086 | AT | 07/07/2026 | benzina | 1,799 | 1 |
| 086 | AT | 07/07/2026 | gasolio | 1,859 | 1 |
| 086 | AT | 07/07/2026 | hvo | 1,869 | 1 |
| 046 | TO | 07/07/2026 | benzina | 1,859 | 0 |
| 046 | TO | 07/07/2026 | gasolio | 1,939 | 0 |
| 046 | TO | 07/07/2026 | gpl | 0,749 | 0 |
| 009 | CN | 07/07/2026 | benzina | 1,859 | 1 |
| 009 | CN | 07/07/2026 | gasolio | 1,939 | 1 |
| 009 | CN | 07/07/2026 | gpl | 0,729 | 0 |
| 062 | TO | 07/07/2026 | benzina | 1,882 | 1 |
| 062 | TO | 07/07/2026 | gasolio | 1,969 | 1 |
| 006 | TO | 07/07/2026 | gpl | 0,749 | 0 |
| 088 | TO | 07/07/2026 | benzina | 1,799 | 1 |
| 088 | TO | 07/07/2026 | gasolio | 1,899 | 1 |
| 008 | TO | 07/07/2026 | benzina | 1,879 | 0 |
| 008 | TO | 07/07/2026 | gasolio | 1,959 | 0 |
| 008 | TO | 07/07/2026 | gpl | 0,775 | 0 |
| 020 | CN | 07/07/2026 | benzina | 1,860 | 1 |
| 020 | CN | 07/07/2026 | gasolio | 1,960 | 1 |
| 020 | CN | 07/07/2026 | gpl | 0,815 | 0 |
| 051 | TO | 07/07/2026 | benzina | 1,878 | 1 |
| 051 | TO | 07/07/2026 | gasolio | 1,974 | 1 |
| 051 | TO | 07/07/2026 | gpl | 0,741 | 0 |
| 051 | TO | 07/07/2026 | metano | 1,599 | 0 |
| 048 | CN | 07/07/2026 | benzina | 1,849 | 1 |
| 048 | CN | 07/07/2026 | gasolio | 1,929 | 1 |
| 014 | MB | 07/07/2026 | gpl | 0,759 | 0 |
| 018 | TO | 07/07/2026 | benzina | 1,825 | 1 |
| 018 | TO | 07/07/2026 | gasolio | 1,899 | 1 |
| 030 | CN | 07/07/2026 | benzina | 1,869 | 1 |
| 030 | CN | 07/07/2026 | gasolio | 1,955 | 1 |
| 030 | CN | 07/07/2026 | gpl | 0,795 | 0 |
| 070 | TO | 07/07/2026 | benzina | 1,872 | 1 |
| 070 | TO | 07/07/2026 | gasolio | 1,959 | 1 |
| 070 | TO | 07/07/2026 | gpl | 0,759 | 0 |
| 070 | TO | 07/07/2026 | metano | 1,599 | 0 |
| 018 | TO | 07/07/2026 | gpl | 0,729 | 0 |
| 025 | PN | 07/07/2026 | benzina | 1,839 | 1 |
| 025 | PN | 07/07/2026 | gasolio | 1,929 | 1 |
| 004 | TO | 07/07/2026 | benzina | 1,869 | 0 |
| 004 | TO | 07/07/2026 | gasolio | 1,949 | 0 |
| 004 | TO | 07/07/2026 | gpl | 0,745 | 0 |
| 025 | PN | 07/07/2026 | gpl | 0,759 | 0 |
| 027 | CN | 07/07/2026 | benzina | 1,839 | 1 |
| 027 | CN | 07/07/2026 | gasolio | 1,939 | 1 |
| 023 | PD | 07/07/2026 | benzina | 1,902 | 1 |
| 023 | PD | 07/07/2026 | gasolio | 1,998 | 1 |
| 023 | PD | 07/07/2026 | gpl | 0,805 | 0 |
| 060 | TO | 07/07/2026 | benzina | 1,869 | 1 |
| 060 | TO | 07/07/2026 | gasolio | 1,960 | 1 |
| 021 | TO | 07/07/2026 | benzina | 1,885 | 1 |
| 021 | TO | 07/07/2026 | gasolio | 1,969 | 1 |
| 021 | TO | 07/07/2026 | gpl | 0,759 | 0 |
| 027 | CN | 07/07/2026 | gpl | 0,709 | 0 |
| 028 | CN | 07/07/2026 | benzina | 1,829 | 1 |
| 028 | CN | 07/07/2026 | gasolio | 1,899 | 1 |
| 053 | TV | 07/07/2026 | benzina | 1,902 | 1 |
| 053 | TV | 07/07/2026 | gasolio | 1,969 | 1 |
| 053 | TV | 07/07/2026 | gpl | 0,795 | 0 |
| 073 | TO | 07/07/2026 | benzina | 1,860 | 1 |
| 073 | TO | 07/07/2026 | gasolio | 1,940 | 1 |
| 073 | TO | 07/07/2026 | gpl | 0,759 | 0 |
| 073 | TO | 07/07/2026 | metano | 1,407 | 0 |
| 028 | CN | 07/07/2026 | gpl | 0,749 | 0 |
| 029 | CN | 07/07/2026 | benzina | 1,849 | 1 |
| 029 | CN | 07/07/2026 | gasolio | 1,939 | 1 |
| 029 | CN | 07/07/2026 | gpl | 0,769 | 0 |
| 031 | FE | 07/07/2026 | benzina | 1,853 | 1 |
| 031 | FE | 07/07/2026 | gasolio | 1,944 | 1 |
| 031 | FE | 07/07/2026 | hvo | 1,949 | 1 |
| 031 | FE | 07/07/2026 | gpl | 0,679 | 0 |
| 033 | PR | 07/07/2026 | benzina | 1,869 | 1 |
| 033 | PR | 07/07/2026 | gasolio | 1,964 | 1 |
| 033 | PR | 07/07/2026 | hvo | 1,969 | 1 |
| 033 | PR | 07/07/2026 | gpl | 0,799 | 0 |
| 033 | PR | 07/07/2026 | cng | 1,399 | 0 |
| 033 | PR | 07/07/2026 | gnl | 1,559 | 0 |
| 036 | CN | 07/07/2026 | benzina | 1,839 | 1 |
| 036 | CN | 07/07/2026 | gasolio | 1,919 | 1 |
| 054 | TO | 07/07/2026 | benzina | 1,859 | 1 |
| 054 | TO | 07/07/2026 | gasolio | 1,929 | 1 |
| 054 | TO | 07/07/2026 | gpl | 0,755 | 0 |
| 026 | RE | 07/07/2026 | benzina | 1,834 | 1 |
| 026 | RE | 07/07/2026 | gasolio | 1,934 | 1 |
| 026 | RE | 07/07/2026 | gpl | 0,785 | 0 |
| 026 | RE | 07/07/2026 | metano | 1,559 | 0 |
| 079 | BZ | 07/07/2026 | benzina | 2,085 | 1 |
| 079 | BZ | 07/07/2026 | gasolio | 2,174 | 1 |
| 036 | CN | 07/07/2026 | gpl | 0,749 | 0 |
| 040 | TO | 07/07/2026 | benzina | 1,789 | 1 |
| 040 | TO | 07/07/2026 | gasolio | 1,889 | 1 |
| 040 | TO | 07/07/2026 | hvo | 2,059 | 1 |
| 041 | TO | 07/07/2026 | benzina | 1,849 | 0 |
| 041 | TO | 07/07/2026 | gasolio | 1,939 | 0 |
| 007 | PR | 07/07/2026 | benzina | 1,902 | 1 |
| 007 | PR | 07/07/2026 | gasolio | 1,969 | 1 |
| 007 | PR | 07/07/2026 | gpl | 0,835 | 0 |
| 041 | TO | 07/07/2026 | gpl | 0,749 | 0 |
| 042 | MI | 07/07/2026 | benzina | 1,869 | 1 |
| 042 | MI | 07/07/2026 | gasolio | 1,969 | 1 |
| 042 | MI | 07/07/2026 | gpl | 0,749 | 0 |
| 043 | TO | 07/07/2026 | benzina | 1,839 | 1 |
| 043 | TO | 07/07/2026 | gasolio | 1,919 | 1 |
| 047 | CN | 07/07/2026 | benzina | 1,839 | 1 |
| 047 | CN | 07/07/2026 | gasolio | 1,939 | 1 |
| 047 | CN | 07/07/2026 | gpl | 0,769 | 0 |
| 003 | VI | 07/07/2026 | benzina | 1,870 | 1 |
| 003 | VI | 07/07/2026 | gasolio | 1,964 | 1 |
| 017 | TV | 07/07/2026 | benzina | 1,859 | 1 |
| 017 | TV | 07/07/2026 | gasolio | 1,939 | 1 |
| 017 | TV | 07/07/2026 | gpl | 0,785 | 0 |
| 003 | VI | 07/07/2026 | hvo | 1,969 | 1 |
| 003 | VI | 07/07/2026 | gpl | 0,769 | 0 |
| 052 | MO | 07/07/2026 | benzina | 1,859 | 1 |
| 035 | PR | 07/07/2026 | benzina | 1,902 | 1 |
| 035 | PR | 07/07/2026 | gasolio | 1,969 | 1 |
| 035 | PR | 07/07/2026 | gpl | 0,805 | 0 |
| 038 | TV | 07/07/2026 | benzina | 1,879 | 1 |
| 038 | TV | 07/07/2026 | gasolio | 1,939 | 1 |
| 038 | TV | 07/07/2026 | gpl | 0,785 | 0 |
| 078 | TO | 07/07/2026 | benzina | 1,869 | 1 |
| 078 | TO | 07/07/2026 | gasolio | 1,979 | 1 |
| 052 | MO | 07/07/2026 | gasolio | 1,949 | 1 |
| 052 | MO | 07/07/2026 | gpl | 0,719 | 0 |
| 055 | TO | 07/07/2026 | benzina | 1,899 | 1 |
| 055 | TO | 07/07/2026 | gasolio | 2,029 | 1 |
| 074 | UD | 07/07/2026 | benzina | 1,849 | 1 |
| 074 | UD | 07/07/2026 | gasolio | 1,949 | 1 |
| 074 | UD | 07/07/2026 | gpl | 0,765 | 0 |
| 011 | TO | 07/07/2026 | benzina | 1,859 | 1 |
| 011 | TO | 07/07/2026 | gasolio | 1,929 | 1 |
| 011 | TO | 07/07/2026 | gpl | 0,805 | 0 |
| 011 | TO | 07/07/2026 | hvo | 1,940 | 1 |
| 022 | TO | 07/07/2026 | benzina | 1,902 | 1 |
| 022 | TO | 07/07/2026 | gasolio | 1,969 | 1 |
| 037 | PD | 07/07/2026 | benzina | 1,839 | 1 |
| 037 | PD | 07/07/2026 | gasolio | 1,909 | 1 |
| 037 | PD | 07/07/2026 | gpl | 0,765 | 0 |
| 058 | TO | 07/07/2026 | benzina | 1,849 | 1 |
| 058 | TO | 07/07/2026 | gasolio | 1,899 | 1 |
| 013 | TO | 07/07/2026 | benzina | 1,902 | 1 |
| 013 | TO | 07/07/2026 | gasolio | 1,969 | 1 |
| 013 | TO | 07/07/2026 | gpl | 0,755 | 0 |
| 012 | PD | 07/07/2026 | benzina | 1,859 | 1 |
| 012 | PD | 07/07/2026 | gasolio | 1,929 | 1 |
| 012 | PD | 07/07/2026 | gpl | 0,765 | 0 |
| 058 | TO | 07/07/2026 | gpl | 0,715 | 0 |
| 059 | CN | 07/07/2026 | benzina | 1,839 | 1 |
| 057 | PD | 07/07/2026 | benzina | 1,869 | 1 |
| 057 | PD | 07/07/2026 | gasolio | 1,929 | 1 |
| 057 | PD | 07/07/2026 | gpl | 0,795 | 0 |
| 069 | TO | 07/07/2026 | benzina | 1,969 | 0 |
| 069 | TO | 07/07/2026 | gasolio | 2,049 | 0 |
| 059 | CN | 07/07/2026 | gasolio | 1,889 | 1 |
| 059 | CN | 07/07/2026 | gpl | 0,759 | 0 |
| 067 | CN | 07/07/2026 | benzina | 1,849 | 1 |
| 071 | TO | 07/07/2026 | benzina | 1,969 | 0 |
| 071 | TO | 07/07/2026 | gasolio | 2,049 | 0 |
| 044 | BZ | 07/07/2026 | benzina | 1,895 | 1 |
| 044 | BZ | 07/07/2026 | gasolio | 1,969 | 1 |
| 044 | BZ | 07/07/2026 | gpl | 0,811 | 0 |
| 067 | CN | 07/07/2026 | gasolio | 1,919 | 1 |
| 067 | CN | 07/07/2026 | gpl | 0,709 | 0 |
| 068 | TO | 07/07/2026 | benzina | 1,845 | 1 |
| 005 | VI | 07/07/2026 | benzina | 1,859 | 1 |
| 005 | VI | 07/07/2026 | gasolio | 1,939 | 1 |
| 005 | VI | 07/07/2026 | gpl | 0,815 | 0 |
| 050 | TS | 07/07/2026 | benzina | 2,260 | 0 |
| 050 | TS | 07/07/2026 | gasolio | 2,260 | 0 |
| 068 | TO | 07/07/2026 | gasolio | 1,949 | 1 |
| 068 | TO | 07/07/2026 | hvo | 2,059 | 1 |
| 087 | TO | 07/07/2026 | benzina | 1,859 | 1 |
| 087 | TO | 07/07/2026 | gasolio | 1,919 | 1 |
| 087 | TO | 07/07/2026 | gpl | 0,779 | 0 |
| 087 | TO | 07/07/2026 | metano | 1,549 | 0 |
| 076 | VI | 07/07/2026 | benzina | 1,799 | 1 |
| 076 | VI | 07/07/2026 | gasolio | 1,899 | 1 |
| 056 | PR | 07/07/2026 | benzina | 1,865 | 1 |
| 056 | PR | 07/07/2026 | gasolio | 1,925 | 1 |
| 056 | PR | 07/07/2026 | gpl | 0,805 | 0 |
| 024 | TO | 07/07/2026 | gpl | 0,729 | 0 |
| 032 | PR | 07/07/2026 | benzina | 1,869 | 1 |
| 032 | PR | 07/07/2026 | gasolio | 1,939 | 1 |
| 032 | PR | 07/07/2026 | gpl | 0,799 | 0 |
| 039 | TO | 07/07/2026 | gpl | 0,739 | 0 |
| 076 | VI | 07/07/2026 | gpl | 0,709 | 0 |
| 077 | MN | 07/07/2026 | benzina | 1,839 | 1 |
| 077 | MN | 07/07/2026 | gasolio | 1,919 | 1 |
| 049 | MI | 07/07/2026 | gpl | 0,769 | 0 |
| 064 | CN | 07/07/2026 | benzina | 1,859 | 1 |
| 064 | CN | 07/07/2026 | gasolio | 1,939 | 1 |
| 064 | CN | 07/07/2026 | gpl | 0,745 | 0 |
| 061 | TO | 07/07/2026 | gpl | 0,755 | 0 |
| 016 | BG | 07/07/2026 | benzina | 1,969 | 1 |
| 016 | BG | 07/07/2026 | gasolio | 2,039 | 1 |
| 016 | BG | 07/07/2026 | gpl | 0,975 | 0 |
| 016 | BG | 07/07/2026 | cng | 1,559 | 0 |
| 016 | BG | 07/07/2026 | gnl | 1,559 | 0 |
| 063 | TO | 07/07/2026 | gpl | 0,749 | 0 |
| 010 | MI | 07/07/2026 | benzina | 1,889 | 0 |
| 010 | MI | 07/07/2026 | gasolio | 1,999 | 0 |
| 010 | MI | 07/07/2026 | gpl | 0,739 | 0 |
| 015 | BG | 07/07/2026 | benzina | 1,969 | 1 |
| 015 | BG | 07/07/2026 | gasolio | 2,049 | 1 |
| 015 | BG | 07/07/2026 | gpl | 0,975 | 0 |
| 015 | BG | 07/07/2026 | cng | 1,559 | 0 |
| 015 | BG | 07/07/2026 | gnl | 1,559 | 0 |
| 077 | MN | 07/07/2026 | gpl | 0,699 | 0 |
| 046 | TO | 07/07/2026 | hvo | 1,930 | 0 |
| 004 | TO | 07/07/2026 | hvo | 2,011 | 0 |
| 056 | PR | 07/07/2026 | hvo | 2,029 | 0 |
| 032 | PR | 07/07/2026 | hvo | 1,929 | 0 |
Scegli l’energia di Socogas Group per i tuoi nuovi progetti.
Entriamo in contatto
Vuoi parlarci delle tue esigenze? Contattaci utilizzando il form seguente.